Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč38.46 Regular price CZK Kč76.92
nebo
Bio müsli tyčinka s vanilkovou příchutí s čokoládovou polevou
;Čistý bezlepkový OVES*, 16,6 % čokoláda* (třtinový cukr*, kakaová hmota*, kakaové máslo*), glukózo-fruktózový sirup (agáve)*, slazené rýžové lupínky* (rýžová mouka*, sušená třtinová mouka cukrový sirup*, sůl), glukózový sirup (hnědá rýže)*, slunečnicový olej*, invertní cukrový sirup*, hnědé rýžové lupínky*, bezlepková ovesná mouka*, přírodní aromata*, 0,4 % rostlinných extraktů (špenát, brokolice, mrkev, rajčata, řepa), extrakt z houby shiitake, sůl, želírující látka: agar-agar*. *z kontrolovaného ekologického zemědělství.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na tyčinku (24 g) | |||||||
| Referenční denní příjem | 8400 kJ / 2000 kcal | Energie | 1834 kJ / 437 kcal | 442 kJ / 105 kcal | |||
| Tuky | 15,0 g | 3,5 g | |||||
| z toho | |||||||
| nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,3 g | |||||
| Sacharidy | 65,0 g | 16 g | |||||
| z z toho | |||||||
| - cukr | 26,0 g | 6,3 g | |||||
| vláknina | 5,5 g | 1,3 g | |||||
| bílkoviny | 6,8 g | 1,6 g | |||||
| sůl | 0,36 g | 0,09 g | |||||
| RHP | RHP | ||||||
| Železo | 2,6 mg | 19,0 % | 0,63 mg | 4 % | |||
| Vitamín A | 767,0 µg | 96,0 % | 184 µg | 23 % | |||
| Vitamín D | 17,0 µg | 343,0 % | 4,1 µg | 82 % | |||
| Vitamín E | 13,0 mg | 107,0 % | 3,1 mg | 26 % | |||
| Vitamín C | 77,0 mg | 96,0 % | 18 mg | 23 % | |||
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 101,0 % | 0,27 mg | 24 % | |||
| Vitamín B6 | 1,5 mg | 105,0 % | 0,35 mg | 25 % | |||
Komentář