Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč12.66 Regular price CZK Kč25.32
nebo
Bio ovocný přípravek s jemným tvarohem, tepelně ošetřený
;Ovoce* 47 % (jablka* 30 %, banány* 14 %, meruňky*), voda, nízkotučný tvaroh* 8 %, MLÉKO*, Citronová šťáva*, Rýže škrob*, rýžová krupice*, kukuřičný škrob*, uhličitan vápenatý, vitamín C.
*z ekologického zemědělství.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | ||||||
| Referenční denní příjem | (% referenčního příjmu) | (% z (referenční hodnoty)) | ||||
| Energie | 251 kJ / 59 kcal | 447 kJ / 112 kcal | ||||
| Tuky | 0,3 g | 0,6 g | ||||
| z toho | ||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,2 g | ||||
| Sacharidy | 12,1 g | 23,0 g | ||||
| z z toho | ||||||
| - Cukr | 6,5 g | 12,4 g | ||||
| Vláknina | 0,9 g | 1,7 g | ||||
| Bílkoviny | 1,6 g | 3,0 g | ||||
| Sůl | < 0,05 g | < 0,08 g | ||||
| RHP | RHP | |||||
| Vápník | 35,0 mg | 67,0 mg | 17,0 % | |||
| Vitamín C | 20,0 mg | 80,0 % | 38,0 mg 152,0 % Nutriční informace Sůl: vypočteno z přirozeného obsahu ingrediencí. Ideální jako svačina bez ohřevu. Nepoužívejte kovovou lžičku, abyste nepoškodili sklenici. Před použitím zkontrolujte, zda je sklenice neporušená. Minimální trvanlivost do: viz okraj víčka. Pokyny pro skladování a použití: Pokud spotřebujete pouze porci, zbytek uložte zakrytý v chladničce a spotřebujte následující den. Příprava: Odeberte potřebné množství nepoužitou lžičkou. Upozornění: Od 10 měsíců. Zajistěte pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Bez lepku.
Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=K-ZxhcPAu4tHCXAEXxn-5r6Vt6kL-fE-EDrkIk4QjXFCvXbCZHX5OWxHm7vdtxgw
| |||
Komentář