Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč38.46 Regular price CZK Kč76.92
nebo
Název: Riverside International BV Adresa: Asterweg 19 D12 Unit 17 - 1031 HL - Nizozemsko www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Kanadské zemědělství
Pečené ovesné vločkové tyčinky s kousky čokolády
;40 % OVESNÉ VLOČKY* (bez lepku), agávový sirup*, 13 % kousky čokolády (třtinový cukr*, neslazená čokoláda*, kakaové máslo*), sirup z hnědé rýže*, slunečnicový olej*, invertní cukrový sirup*, kousky hnědé rýže*, 0,37 % rostlinných extraktů (špenát, brokolice, mrkev, rajčata, řepa), extrakt z hub shiitake, přírodní aroma*, agar*, sůl. * z kontrolovaného ekologického zemědělství.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Denní příjem Referenční hodnota | % referenčního příjmu pro denní příjem | % referenčního příjmu pro denní příjem | |||
| Energie | 1776 kJ / 423 kcal | 422 kJ / 101 kcal | |||
| Tuk | 14,0 g | 3,4 g | |||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 4,3 g | 1 g | |||
| Sacharidy | 64,0 g | 15 g | |||
| z toho | |||||
| - cukry | 27,0 g | 6,5 g | |||
| vláknina | 6,1 g | 1,5 g | |||
| bílkoviny | 7 g | 1,7 g | |||
| sůl | 0,09 g | 0,02 g | |||
| NRHP | |||||
| NRHP | |||||
| železo | 2,6 mg | 18 % | 0,61 mg | 4 % | |
| Vitamín A | 741,0 µg | 93,0 % | 178 µg | 22 % | |
| Vitamín D | 16,0 µg | 329,0 % | 4 µg | 79 % | |
| Vitamín E | 12 mg | 103 % | 3 mg | 25 % | |
| Vitamín C | 74,0 mg | 93,0 % | 18 mg | 22 % | |
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 98 % | 0,26 mg | 24 % | |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 101,0 % | 0,34 mg | 24 % | |
Komentář