Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč9.53 Regular price CZK Kč19.05
nebo
Bylinný čaj - Šalvějový čaj
;100% listy šalvěje
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 ml | |||
|---|---|---|---|---|---|
| na čajový sáček (200 ml vody) | |||||
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | 3 kJ / 1 kcal | |||
| tuky | 0 g | ||||
| z toho | |||||
| nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |||
| Sacharidy | 0,4 g | 0,2 g | |||
| z z toho | |||||
| - cukr | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
| bílkoviny | 0 g | 0 g | |||
| Sůl | 0 g | ||||
Komentář