Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč10.73 Regular price CZK Kč21.46
nebo
Název: DAS Beste aus Polen GmbH Adresa: Kortental 75, 44149 Dortmund www.billytiger.de
Kukuřice tyčinky
;100% kukuřičná krupice
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||||||
| Energie | 1600 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | |||||||
| tuky | 1,6 g | 0,5 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,09 g | |||||||
| Sacharidy | 80,0 g | 24,0 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - cukry | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
| bílkoviny | 8,4 g | 2,5 g | |||||||
| sůl | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
Skladujte na chladném a suchém místě.
;Při jídle vždy dohlížejte na děti. Ujistěte se, že dítě při jídle udržuje vzpřímenou polohu. Tento produkt nenahrazuje kompletní jídlo. Zajistěte, aby děti pravidelně dodržovaly dentální hygienu.
Komentář