Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč66.20 Regular price CZK Kč132.39
nebo
Název: Nestlé Deutschland AG Adresa: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
Španělsko
;Sušené plnotučné mléko s instantní kávou
;SUŠENÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO (80,2 %), instantní káva (17,3 %), stabilizátor (fosforečnany draselné, citráty sodné), KONCENTROVANÉ MÁSLO
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 ml | na 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | |||||||
| < /td> | 180 ml | ||||||
| Energie | 188 kJ / 45 kcal | 2 % | 104 kJ / 25 kcal | 1921 kJ / 459 kcal | |||
| Tuk | 2,2 g | 3 % | 1,2 g | 22 g | |||
| z toho | |||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 6 % | 0,7 g | 12,5 g | |||
| Sacharidy | 3,6 g | 1,0 % | 2,0 g | 38,3 g | |||
| z toho | |||||||
| - cukr | 3,0 g | 3,0 % | 1,7 g | 30,0 g | |||
| Vláknina | 0,7 g | 0,4 g | 7,1 g | ||||
| Bílkoviny | 2,2 g | 4,0 % | 1,2 g | 22,2 g | |||
| Sůl | 0,09 g | 1,0 % | 0,05 g | 0,89 g | |||
Skladujte na čistém a suchém místě při pokojové teplotě.
Tmavá kapsle = 180 ml
;Baleno v ochranné atmosféře.
Komentář