Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč17.97 Regular price CZK Kč35.93
nebo
nimm2 Laughing Gummies – Vitamíny a mlsání. Zábavné ovocné gumové bonbóny s ovocnou šťávou a vitamíny. Díky velké rozmanitosti poskytují nimm2 Laughing Gummies extra zábavu při mlsání pro celou rodinu. Kombinace dobrot nimm2 a veselých ovocných gumových figurek vykouzlí každému zářivý úsměv na tváři. Zábava chutná tak dobře. Malé, ale mocné – nebo spíš „Hehe“? V každém případě, s hromadou štěstí! nimm2 Laughing Gummies jsou pro každého. Zábava je zaručena s malými, drzými a lahodnými ovocnými gumovými tvářičkami. Ať už mladý nebo starý – kdo by nechtěl být šťastný? Ideální mlsání kdykoli. Barevná směs se šesti lahodnými ovocnými příchutěmi: banán, malina, červený pomeranč, pomeranč, citron a jablko-hruška.
Název: AUGUST STORCK KG Adresa: Waldstr. 27, D-13403 Berlín www.nimm2.de
;Ovocné gumy s vitamíny
;Glukózový sirup, cukr, želatina, ovocná šťáva (5 %) z ovocného koncentrátu (hroznová, bezinková), okyselující látky (kyselina citronová, kyselina mléčná), aromata, niacin, vitamín E, barvicí koncentráty (černá mrkev, spirulina), kyselina pantothenová, barvivo extrakt z kurkumy, vitamín B6, biotin, vitamín B12, lešticí látky (karnaubský vosk, včelí vosk, bílý a žlutý). Může také obsahovat stopy MLÉKA.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 | na 1 porci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denní referenční příjem | Denní referenční příjem | Na porci | ||||
| Referenční denní příjem (DRI) | Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamíny: % referenčního příjmu (DRI) | Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamíny: % referenčního příjmu (DRI) | ||||
| Energie | 1413 kJ / 332 kcal | 17 % | 283 kJ / 66 kcal | 3 % | ||
| Tuky | 0,1 g | 1,0 % | <0,1 g | 1,0 % | ||
| z toho | ||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % | ||
| Sacharidy | 75,3 g | 29,0 % | 15,1 g | 6,0 % | ||
| z toho | ||||||
| - cukry | 52,1 g | 58,0 % | 10,4 g | 12,0 % | ||
| Bílkoviny | 6,5 g | 13,0 % | 1,3 g | 3,0 % | ||
| Sůl | 0,1 g | 2,0 % | 0,02 g | 1,0 % | ||
| RHP | RHP | |||||
| Vitamín E | 10,3 mg | 86,0 % | 2,1 mg | 17,0 % | ||
| Niacin | 15,6 mg | 98,0 % | 3,1 mg | 20,0 % | ||
| Vitamín B6 | 1,5 mg | 107,0 % | 0,3 mg | 21,0 % | ||
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 88,0 % | 0,44 µg | 18,0 % | ||
| Biotin | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % | ||
| Kyselina pantothenová | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % | ||
Chraňte před teplem a vlhkostí Chraňte!
Komentář