Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč38.46 Regular price CZK Kč76.92
nebo
Název: Riverside International BV Adresa: Asterweg 19 D12 Unit 17, 1031 HL Amsterdam, Nizozemsko www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
Zemědělství mimo EU
Bio Granola Minis s čokoládou a banánem
;41,8 % OVESNÉ VLOČKY* (bez lepku), 9 % sušené banány* (sušené banány*, banánový prášek*), slunečnicový olej*, 8,5 % čokoládové kousky* (třtinový cukr*, neslazená čokoláda*, kakaové máslo*, třtinový cukr*, agávový sirup*, celozrnná křupavá rýže*, inulin (agáve)*, tapiokový škrob*, 0,37 % rostlinných extraktů (špenát, brokolice, mrkev, rajčata, řepa), extrakt z hub shiitake, přírodní aroma*, sirup z tmavé rýže*, sůl. *z kontrolovaného ekologického pěstování.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||
| Referenční denní dávka | 8400 kJ / 2000 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal | |||
| Energie | 433 kJ / 103 kcal | 1829 kJ / 436 kcal | |||
| Tuky | 4,0 g | 17 g | |||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 3,7 g | |||
| Sacharidy | 14,0 g | 59 g | |||
| z toho | |||||
| - cukry | 5,9 g | 24 g | |||
| vláknina | 2,0 g | 8,4 g | |||
| bílkoviny | 1,8 g | 7,5 g | |||
| sůl | 0,02 g | 0,08 g | |||
| NRHP | NRHP | ||||
| Železo | 0,64 mg | 5 % | 2,7 mg | 19 % | |
| Vitamín A | 185 µg | 23 % | 770 µg | 96 % | |
| Vitamín D | 4,1 µg | 82 % | 17 µg | 342 % | |
| Vitamín E | 3,1 mg | 26 % | 13 mg | 107 % | |
| Vitamín C | 18 mg | 23 % | 77 mg | 96 % | |
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,27 mg | 25 % | 1,1 mg | 102 % | |
Komentář