Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč11.94 Regular price CZK Kč23.87
nebo
*podle zákona
Název: Bebivita GmbH Adresa: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Zemědělství EU/mimo EU
Bio špagety Bolognese
;Rajčata* 28 %, voda, mleté vařené těstoviny* (z tvrdé pšenice) 19 %, mrkev*, hovězí maso* 5,0 %, pšeničná mouka*, cibule*, řepkový olej* 1,6 %, koření* (bazalka*, oregano*), železnaté difosfát. Může obsahovat stopy vajec. *z ekologického zemědělství
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 kus | ||||
| Denní příjem Referenční hodnota | % denní potřeby dle referenční hodnoty | % denní potřeby dle referenční hodnoty | ||
| Energie | 459 kJ / 110 kcal | 241 kJ / 57 kcal | ||
| Tuky | 4,6 g | 2,4 g | ||
| z toho | ||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,4 g | ||
| - mononenasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,4 g | ||
| - polynenasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,6 g | ||
| - kyselina alfa-linolenová | 0,21 g | 0,11 g | ||
| sacharidy | 12,2 g | 6,4 g | ||
| z toho | ||||
| - cukry | 2,5 g | 1,3 g | ||
| vláknina | 1,7 g | 0,9 g | ||
| Bílkoviny | 4,0 g | 2,1 g | ||
| Sůl | < 0,05 g | |||
| RHP | RHP | |||
| Sodík | < 0,02 g | < 0,02 g | ||
| Železo | 2,9 mg | 48,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Kompletní jídlo. Použijte plastovou lžičku a zkontrolujte, zda není sklenice poškozená.
;Zbylou část uchovávejte zakrytou v chladničce a spotřebujte následující den.
Otevřenou sklenici nebo požadovanou porci ohřejte ve vodní lázni nebo mikrovlnné troubě, promíchejte a zkontrolujte teplotu.
;Zajistěte vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Komentář