Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč31.23 Regular price CZK Kč62.46
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PDU | |||||
| 1 kus | |||||
| Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| Energie | 2063 kJ / 492 kcal | 516 kJ / 123 kcal | 6 % | ||
| Tuky | 24,0 g | 5,9 g | 8,0 % | ||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 14,0 g | 3,5 g | 18,0 % | ||
| Sacharidy | 65,0 g | 16,0 g | 6,0 % | ||
| z toho | |||||
| - Cukry | 48,0 g | 12,0 g | 13,0 % | ||
| Bílkoviny | 4,6 g | 1,1 g | 2,0 % | ||
| Sůl | 0,39 g | 0,1 g | 2,0 % | ||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář