Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč24.00 Regular price CZK Kč47.99
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PDU | |||||
| 1 kus | |||||
| Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| Energie | 2471 kJ / 593 kcal | 513 kJ / 123 kcal | 6 % | ||
| Tuky | 38,6 g | 8,0 g | 11,0 % | ||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 17,6 g | 3,6 g | 18,0 % | ||
| Sacharidy | 53,6 g | 11,1 g | 4,0 % | ||
| z z toho | |||||
| - cukr | 45,1 g | 9,3 g | 10,0 % | ||
| Bílkoviny | 6,7 g | 1,4 g | 3,0 % | ||
| Sůl | 0,264 g | 0,055 g | 1,0 % | ||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář